Home / Our Locations / Rancho Cucamonga, California
Light Gauge / Rancho Cucamonga, CA
Rancho Cucamonga, California
Phone: 909-987-4681 | Shipping: 909-758-4465
9123 Center Avenue, Rancho Cucamonga, CA 91730
Our Rancho Cucamonga facility specializes in the toll processing of steel and aluminum coils for customers who require a wide variety of complex paint systems in various quantities.
Like our paint line, our slitting line at this location is designed to manage challenging requirements, including narrow mults.
Paint Line
Slitting Line
Embossing Line
Paint Line
| COIL HANDLING | WEIGHT | MIN DIAMETER | MAX DIAMETER | |
|---|---|---|---|---|
| Max | ID Min | OD Max | ||
| Inbound Coils (lbs) | up to 35.999 inch | 20,000 | 16/20/24 inch | 86 inch |
| 36 to 39.999 inch | 24,000 | 16/20/24 inch | 86 inch | |
| 40 inch or greater | 27,500 | 16/20/24 inch | 86 inch | |
| Finished Coils (lbs) | 24,000 | 20 inch | 60 inch | |
| PROCESSING | ||||
| Coil Width (based on the metal thickness) | based Gauge | Max | ||
| up to 0.0399 inch | 52 inch | |||
| 0.040 inch & greater | 54 inch | |||
| Coil Gauge (INCHES) | STEEL | ALUMINUM | ||
| Min | 0.0080 | 0.0160 | ||
| Max | 0.0800 | 0.0800 |
Slitting Line
| COIL HANDLING | WEIGHT | MIN DIAMETER | MAX DIAMETER |
|---|---|---|---|
| Max | ID Min | OD Max | |
| Inbound Coils (lbs) | 20,000 | 20 inch | 60 inch |
| Finished Coils (lbs) | 20,000 | 20 inch | 50 inch |
| PROCESSING | STEEL | ALUMINUM | |
| Coil Width | Min | 18 inch | 18 inch |
| Max | 54 inch | 54 inch | |
| Coil Gauge (INCHES) | Min | 0.008 | 0.018 |
| Max | 0.065 | 0.080 | |
| Number of Cuts | Max | 32 cuts | |
Embossing Line
| COIL HANDLING | WEIGHT | MIN DIAMETER | MAX DIAMETER |
|---|---|---|---|
| Max | ID Min | OD Max | |
| Inbound Coils (lbs) | 20,000 | 20 inch | 60 inch |
| Finished Coils (lbs) | 20,000 | 20 inch | 60 inch |
| PROCESSING | |||
| Coil Width | Max | ||
| up to 0.0359 inch | 52 inch | ||
| 0.0360 to 0.0429 inch | 36 inch | ||
| STEEL | ALUMINUM | ||
| Coil Gauge (INCHES) | Min | 0.0085 | 0.0190 |
| Max | 0.0530 | 0.0600 |
– metal thickness up to 0.0359 inches is 10 mils max
– metal thickness up to 0.0360 to 0.0429 inches is 8 mils max